Please note that the video capture program uses a significantly-reduced color pallete. Hence, color distortion and quantization artifact are unavoidable and quite noticeable in the videos shown on this demo page. In reality, our 3D models use texture maps in true color without the quantization artifacts introduced by video capture.
| 3D Models Using Multiple Photos | |||
| Sample input image | Sample model image | Data set info | Links to detailed info |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Lady Face 10 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Lady Face 17 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Girl Face 20 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Man Face 21 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 21 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 21 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Man Face 30 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Man Face 20 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 15 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 12 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 14 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 25 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 25 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Man Face 15 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Boy Face 20 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Man Face 18 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model : Sample input images: | Buddha 360 degree 57 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model : Sample input images: | Toy Gun 360 degree 56 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model : Sample input images: | Soy Sauce Pot 360 degree 61 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Wine bottle 360 degree 42 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Double-Handled Vase 360 degree 27 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Hat 360 degree 49 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Dragon 360 degree 62 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surfaces): 3D model (point clouds): Sample input images: | Toy Tiger 360 degree 65 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point cloud): 3D model (textured surface): Sample input images: | Leopard 360 degree 88 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point cloud): 3D model (textured surface): Sample input images: | More Toy Tiger 360 degree 58 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Camcorder 360 degree 66 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Shoe in the Sand Outdoor, random texture scene 5 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Deer Shining metal surface 10 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Bunny Soft fluffy surface 24 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point clouds): 3D model (textured surfaces): Sample input images: | Bear Soft fluffy surface 34 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Bear Soft fluffy surface 65 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | knight shinning Metal surface 8 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Christmas Tree Highly irregular surface 28 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model : Sample input images: | Flowers Irregular surface 7 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point clouds): Sample input images: | Log cabin Outdoor 29 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model : Sample input images: | Key Chain Really small object 9 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Happy Face Random texture 9 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Hand print Random texture 5 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Bear Rough surface 19 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Vase General 23 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Vase Shining surfaces 54 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Doll house 360 degree 53 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Castle Outdoor 6 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Cabin Outdoor 7 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Desktop Cluttered scene 10 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Hand Plastic Toy 13 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Hand Body Part 9 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Hand Body Part 8 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | pigs Smooth surface 15 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Foot in the Sand Random texture 5 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textures surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Presidential Palace Outdoor Scene 42 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (texture surface ): 3D model (point cloud): Sample input images: | Decoration Irregular surface 24 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Bouquet Highly irregular surface 17 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point cloud): 3D model (textured surface): Sample input images: | Budda Statue 15 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): 3D model (point cloud): Sample input images: | Statue Outdoor 23 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Statue Outdoor 5 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Statue Outdoor 9 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Statue Outdoor 9 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): Sample input images: | Santa Barbara High School Cluttered Outdoor Scene 37 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point cloud): 3D model (textured surface): Sample input images: | NTU Main Gate Cluttered Outdoor Scene 34 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point cloud): 3D model (textured surface): Sample input images: | NTU Building Cluttered Outdoor Scene 16 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured surface): Sample input images: | Church Outdoor 7 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point cloud): 3D model (textured surface): Sample input images: | Church Outdoor 22 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Fox Soft fluffy surface 7 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Kermit Soft fluffy surface 11 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Chair Furniture 14 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (textured sufaces): 3D model (point cloud): Sample input images: | Castle Outdoor 7 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model (point cloud): 3D model (textured surface): Sample input images: | Chinese vase 360 degree 37 Click Here Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Letters in the Sand Outdoor Scene 5 Click Here Click Here |
| 3D Point Clouds Using Multiple Photos | |||
| Sample input image | Sample model image | Data set info | Links to detailed info |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Shoes 360 degree 72 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Sandals 360 degree 60 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Ointment cylindrical boject 43 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Doll house 360 degree 48 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Dino Ring 360 degree 48 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Temple Ring 360 degree 47 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Cup cylindrical boject 32 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Fireplace Indoor 11 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Hallmark Outdoor and extended coverage 50 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Shopping Mall Outdoor 26 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | knight Polygonal surface 16 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Robot Polygonal surface 10 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | Girl Real person, deformable surface 31 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | NTU Main Library Cluttered Outdoor Scene 14 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | House Outdoor Scene 61 Click Here Click Here |
|
| Data Set: Data Type: Number of input images: 3D model: Sample input images: | House with Bushes Outdoor Scene 101 Click Here Click Here |
| Two-view Model Reconstruction | ||
| Data Set | Demo Link | Video Size
| Stairs
| Click Here
| 3.0M
| Desktop
| Click Here
| 3.9M
| Office
| Click Here
| 3.7M
| | |||||||||
| Drag-and-drop Demo | ||
| Data Set | Demo Link | Video Size
| Lamp
| Click Here
| 2.0M
| Plant
| Click Here
| 4.5M
| | ||||||